Модуль ввода аналоговых сигналов 0/4..20мА, 0/2..10В; 8-ми канальный, разрешение 15 бит; Выход RS-485, RS-232; Питание =10..40В/~19...28В
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Сертификат об утверждении типа СИ и описание типа: модули ввода/вывода аналоговых сигналов Seneca Z-8AI, Z-4AI, Z-4RTD2, Z-8TC, Z-4TC, Z-SG, Z-SG-L, Z-3AO | Свидетельство об утверждении типа СИ | 9 MB | |
Паспорт SENECA для серии Z, K, T, Z-PC, только внесенные в ГРСИ (Формат A4) | Паспорт | 117 KB | |
РЭ Seneca Z-8AI | Руководство по эксплуатации | 808 KB | |
Методика поверки. Серия Z-PC | Техническое описание | 5 MB | |
Z-NET4 v1.54 | Программное обеспечение | 16 MB | zip |
Z-NET3 v 2.0 beta 41 | Программное обеспечение | 22 MB | zip |
ПО Seneca Easy Setup v 4.7.0.0 | Программное обеспечение | 58 MB | zip |
Библиотека EPLAN для модулей Seneca | Библиотека E-PLAN | 1 MB | zip |
3D модель Z-8AI | CAD библиотека | 212 KB | zip |
Seneca: Модули гальванической развязки с универсальными входами/выходами, нормирующие преобразователи сигналов | Каталог | 9 MB |
Фото | Описание | Цена с НДС | Кол-во | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Z-PC-DINAL2- 17,5 Каркас на 2 Z-модуля с подключением RS-485 и питания (19-28VAC, 10-40VDC, 4A max) | 1 694 |
|
В пути
Товар заказан на наш склад, срок поступления уточняется по запросу. Оформление заказа на сайте невозможно.
|
![]() |
Z-PC-DIN2-17,5 Каркас для монтажа на DIN-рейку на 2 Z-Модуля, -17,5 | 1 694 |
|
В пути
Товар заказан на наш склад, срок поступления уточняется по запросу. Оформление заказа на сайте невозможно.
|
При добавлении товара возникла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку чуть позже.