Датчик влажности и температуры, серия D, комнатное исполнение; Выход1: влажность (0...100%), 0-10 В, Выход2: температура (0...50С), 0-10 В; Питание: 15...30 VDC или 13...26 VAC; дисплей
Тип датчика
Измеряемая величина | Отн. влажность и температура воздуха |
Метрологические характеристики
Тип чувствительного элемента | Емкостной |
Диапазон измерения отн. влажности | 0...100 % |
Диапазон измерения температуры | 0...50 °С |
Абсолютная основная погрешность измерения влажности | ± 2.5 % (при отн. влажности от 40 до 60 % / при 23 °С); ± 3 % (при отн. влажности от 10 до 40 % и от 60 до 90 % / при 23 °С) |
Абсолютная дополнительная погрешность измерения влажности | ±0.05 % на °С (относительно 23 °С) % |
Абсолютная основная погрешность измерения температуры | ± 0.25 (при температуре от 10 до 40 °С) °С |
Абсолютная дополнительная погрешность измерения температуры | ±0.01 °С на 1°С (при температуре < 10 °C и > 40 °C) °С |
Минимальная скорость воздушного потока | 1 м/с |
Максимальная скорость воздушного потока | 10 м/с |
Госреестр СИ | Да |
Конструкция
Способ установки датчика | Настенный |
Способ подключения проводов | Клеммная головка |
Выходные устройства
Тип выходного сигнала | 0...10 В |
Дополнительные возможности
Дополнительные возможности | Повышенная точность измерения, Дисплей |
Типовое применение
Типовое применение | Чистые комнаты, Типография, Хранение медицинских препаратов |
При добавлении товара возникла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку чуть позже.