Модуль вычитания или сложения 2-х анал.сигн-в,гальв.разв.1,5кВ вх/вых/пит.Вх.1,2:0/4..20мА,0/1..5В,0/2..10В Вых:0/4..20 мА,0/1..5В,0/2..10В,пит19..40В
Поддерживаемые типы датчиков
Токовые сигналы | 0(4)...20 мА |
Сигналы напряжения | 0(1)...5 В, 0(2)...10 В |
Типы выходных сигналов
Токовый сигнал | 0(4)...20 мА активный/пассивный выход (генератор или потребитель тока) |
Сигнал напряжения | 0(1)...5 В, 0(2)...10 В |
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Свидетельство об утверждении типа СИ: преобразователи Seneca Z, K, T | Свидетельство об утверждении типа СИ | 11 MB | |
Паспорт SENECA для серии Z, K, T, Z-PC, только внесенные в ГРСИ (Формат A4) | Паспорт | 117 KB | |
Методика поверки преобразователей Seneca серий Z, K, T | Техническое описание | 1 MB | |
ТО к Z190 | Техническое описание | 237 KB | |
Библиотека EPLAN для модулей Seneca | Библиотека E-PLAN | 1 MB | zip |
3D модель Z190 | CAD библиотека | 213 KB | zip |
Seneca: Модули гальванической развязки с универсальными входами/выходами, нормирующие преобразователи сигналов | Каталог | 9 MB |
При добавлении товара возникла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку чуть позже.