Клапан с позиционером и проф.диском (тип А, линейный), клапан ASV-W-025-SS063, нерж., приварка DIN11850s2, 2/2 НЗ, Ду 25, T=(-10..+180)C, P=0..10 бар, позиционер LPOS-S-V1A, управл. и обр.св. 4...20мА,0...10В,2x(DI+DO), RS-485,пит.=24В
Модель позиционера: LPOS-S-V1A (AI; AO; 2xDI; 2xDO; RS-485)
Диаметр номинальный (DN): DN 25
Направление подачи рабочей среды: Вход над диском
Расходная характеристика: Линейная (профилированный диск типа А)
Параметры позиционера
| Напряжение питания | =24 В ± 10% |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
| Сигнал управления | 4...20 мА, 0...20 мА, 0...10 В |
| Точность измерения сигнала управления | ±0.25% |
| Сигнал обратной связи | 4...20 мА, 0...20 мА, 0...10 В |
| Точность сигнала обратной связи | ±0.25% |
| Дополнительно | 2 дискретных входа (2xDI), 2 дискретных выхода (2xDO), аналоговый выход (AO), интерфейс RS-485 |
| Модель позиционера | LPOS-S-V1A (AI; AO; 2xDI; 2xDO; RS-485) |
Общие характеристики
| Тип присоединения | приварное |
| Диаметр номинальный (DN) | DN 25 |
| Исходное положение | НЗ - нормально закрытый |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 °С |
Гидравлические характеристики
| Диаметр проходного сечения | 24 мм |
| Минимальный рабочий перепад давления | 0 |
| Максимальный рабочий перепад давления | 12 |
| Коэффициент расхода (Kv) | 210 л/мин |
| Коэффициент расхода (Kv) | 12.6 м³/ч |
| Минимальная температура рабочей среды | -10 °С |
| Максимальная температура рабочей среды | 180 °С |
| Максимальная вязкость рабочей среды | 600 сСт (мм²/с) |
| Направление подачи рабочей среды | Вход над диском |
| Расходная характеристика | Линейная (профилированный диск типа А) |
Параметры управляющей среды
| Тип управляющей среды | сжатый воздух |
| Давление управляющей среды | 5 бар |
| Минимальная температура управляющей среды | -10 °С |
| Максимальная температура управляющей среды | 60 °С |
Материалы основных деталей
| Материал корпуса клапана | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса привода | нержавеющая сталь |
| Материал штока | нержавеющая сталь |
| Материал поршня | алюминиевый сплав |
| Материал диска | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений поршня | FPM |
| Материал уплотнений штока | PTFE |
| Материал уплотнений диска | PTFE |
При добавлении товара возникла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку чуть позже.